
SSIG 06 375
Model | |
---|---|
Manufacturer | Trojan Battery |
BCI Group | |
Battery Type | SSIG 06 375 |
Battery Application | |
Voltage | 6 |
Length | 11.66 (296) |
Width | 6.94 (176) |
Height | 14.37 (365) |
Weight | 96 (44) |
10 HR Rate AH | 309 |
20 HR Rate AH | 336 |
48 HR Rate AH | 348 |
72 HR Rate AH | 363 |
100 HR Rate AH | 375 |
Capacity 25 amps | |
Capacity 56 amps | |
Capacity 75 amps | |
CCA | |
CA |