
SIND 02 1990
Model | |
---|---|
Manufacturer | Trojan Battery |
BCI Group | |
Battery Type | SIND 02 1990 |
Battery Application | |
Voltage | 2 |
Length | 15.33 (389) |
Width | 10.22 (260) |
Height | 24.01 (610) |
Weight | 235 (107) |
10 HR Rate AH | 1393 |
20 HR Rate AH | 1547 |
48 HR Rate AH | 1771 |
72 HR Rate AH | 1889 |
100 HR Rate AH | 1990 |
Capacity 25 amps | |
Capacity 56 amps | |
Capacity 75 amps | |
CCA | |
CA |